ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 2023-2024г.
Победителей школьного этапа Олимпиады – 86 человек
Предмет | класс | Фамилия | Имя | балы |
Английский язык | 7 | Дунаев | Макар | 41 |
Английский язык | 7 | Толмачева | Дарья | 41 |
Английский язык | 8 | Чугунова | Мария | 34 |
Астрономия | 9 | Ткаченко | Дмитрий | 57 |
География | 7 | Закиров | Андрей | 39 |
География | 8 | Абдрахимова | Юлия | 28,5 |
География | 9 | Ильченко | Вадим | 39,5 |
Иистория | 7 | Наумова | Алиса | 59 |
Иистория | 8 | Степасюк | Анна | 53 |
Иистория | 9 | Ганеева | Алсу | 51 |
Иистория | 9 | Ильченко | Вадим | 51 |
Иистория | 9 | Карпов | Василий | 51 |
Литература | 7 | Бондарева | Алиса | 45 |
Литература | 8 | Мухортова | Ксения | 55 |
Литература | 9 | Файзуллина | Арина | 56 |
Технология (КДДТ) | 7 | Кузьмина | Полина | 52 |
Технология (КДДТ) | 8 | Халимова | Софья | 58 |
Обществознание | 7 | Толмачева | Дарья | 82 |
Обществознание | 8 | Кетова | Вероника | 80 |
Обществознание | 8 | Мухортова | Ксения | 80 |
Обществознание | 9 | Карпов | Василий | 58 |
Обществознание | 11 | Мавлиева | Эльвина | 58 |
Право | 11 | Мавлиева | Эльвина | 53 |
Русский язык | 7 | Мадаминова | Александра | 54,5 |
Русский язык | 8 | Хасанов | Тимур | 65 |
Русский язык | 11 | Храброва | Алёна | 42 |
Технология (ТТТТ) | 8 | Зарипов | Лев | 50 |
Технология (ТТТТ) | 8 | Катаргулов | Ярослав | 50 |
Технология (ТТТТ) | 8 | Рябченко | Николай | 50 |
Физическая культура (девушки) | 7 | Капирулина | Виктория | 83,7211 |
Физическая культура (девушки) | 8 | Юсупова | Кира | 83,2238 |
Физическая культура (девушки) | 9 | Ганеева | Алсу | 82,8845 |
Физическая культура (юноши) | 7 | Закиров | Андрей | 78,8139 |
Физическая культура (юноши) | 8 | Батасов | Юрий | 72,905 |
Химия | 8 | Степасюк | Анна | 26 |
Химия | 9 | Хвощенко | Софья | 29,5 |
Химия | 11 | Мончак | Ангелина | 27 |
Экология | 9 | Водоватова | Дарья | 53 |
Экология | 10 | Мищенко | Анна | 45 |
Экология | 11 | Мавлиева | Эльвина | 51 |
Экономика | 7 | Секисов | Тимофей | 46 |
Биология | 5 | Токаева | Мирра | 14,6 |
Биология | 6 | Ковальчук | Валерия | 15,2 |
Биология | 7 | Леонтьев | Денис | 25,8 |
Биология | 8 | Хасанов | Тимур | 28,4 |
Биология | 9 | Дубовников | Владислав | 45,8 |
Биология | 10 | Пересыпкина | Екатерина | 43,5 |
Биология | 11 | Бурганов | Руслан | 48,5 |
Английский язык | 6 | Капустина | Полина | 30 |
География | 6 | Габдульхакова | Ландыш | 27 |
История | 5 | Зарецкий | Макар | 63 |
История | 6 | Рудакова | Мария | 69 |
Литература | 5 | Груздева | Анастасия | 28 |
Литература | 6 | Габдульхакова | Ландыш | 33 |
Технология (КДДТ) | 5 | Пономарёва | Василиса | 48,5 |
Технология (КДДТ) | 6 | Степасюк | Любовь | 47,5 |
Обществознание | 6 | Габдульхакова | Ландыш | 84 |
Обществознание | 6 | Рудакова | Мария | 84 |
Русский язык | 4 | Нурисламова | Диляра | 16 |
Русский язык | 5 | Солошенко | Анастасия | 33,5 |
Русский язык | 6 | Яворская | Александра | 39 |
Технология (ТТТТ) | 5 | Анистратов | Дмитрий | 35 |
Технология (ТТТТ) | 6 | Марюхнич | Кирилл | 39 |
Физическая культура (девушки) | 5 | Зайналова | Фатима | 72,8398 |
Физическая культура (девушки) | 6 | Рудакова | Мария | 76,2094 |
Физическая культура (юноши) | 5 | Новиков | Алексей | 74,4384 |
Физическая культура (юноши) | 6 | Вершинин | Всеволод | 87,4178 |
Экология | 6 | Габдульхакова | Ландыш | 22 |
Экология | 6 | Рудакова | Мария | 22 |
Экология | 8 | Винокурова | Алла | 33 |
Физика | 7 | Самойленко | Захар | 18 |
Физика | 8 | Кузнецов | Глеб | 30 |
Физика | 9 | Дубовников | Владислав | 23 |
Физика | 10 | Лазарев | Алексей | 16 |
Математика | 5 | Куприн | Арсений | 5 |
Математика | 7 | Артамонов | Владимир | 4,5 |
Математика | 7 | Баширова | Риана | 4,5 |
Математика | 7 | Наумова | Алиса | 4,5 |
Математика | 7 | Секисов | Тимофей | 4,5 |
Математика | 8 | Шайдуллина | Софья | 5,5 |
Математика | 9 | Мойсеев | Арсентий | 4,5 |
Математика | 10 | Ильясов | Ростислав | 4,5 |
Математика | 11 | Шарипов | Данил | 6,5 |
Информатика | 7 | Токписев | Владислав | 270 |
Информатика | 8 | Усачева | Илона | 255 |
Технология (ТТТТ) | 7 | Закиров | Андрей | 32 |
Призеров школьного этапа олимпиады – 211
Предмет | класс | Фамилия | Имя | Балы |
Английский язык | 7 | Демурина | Анастасия | 40 |
Английский язык | 7 | Мадаминова | Александра | 38 |
Английский язык | 7 | Сафронова | Полина | 36 |
Английский язык | 7 | Ананьев | Лев | 30 |
Английский язык | 8 | Юсупова | Валерия | 33 |
Английский язык | 8 | Сунарчин | Арслан | 31 |
Английский язык | 8 | Хасанов | Тимур | 30 |
Астрономия | 9 | Дубовников | Владислав | 55 |
Астрономия | 9 | Карпов | Василий | 51 |
География | 7 | Закиров | Дамир | 38 |
География | 7 | Гулиев | Роман | 33 |
География | 8 | Казанкин | Данила | 28 |
География | 8 | Султанов | Тагир | 26,5 |
География | 8 | Диваева | Василиса | 26 |
География | 8 | Степасюк | Анна | 26 |
География | 9 | Карпов | Василий | 39 |
География | 9 | Файрузов | Роман | 39 |
География | 9 | Дубовников | Владислав | 38 |
География | 9 | Миронычева | Вероника | 34 |
География | 9 | Ткаченко | Дмитрий | 34 |
География | 9 | Тебякина | Евдокия | 33,5 |
География | 9 | Гонтарук | Андрей | 32,5 |
География | 9 | Ганеева | Алсу | 31,5 |
География | 9 | Водоватова | Дарья | 31 |
География | 9 | Волкова | Елизавета | 30,5 |
География | 9 | Ерхова | Анастасия | 30 |
География | 9 | Мелихова | Александра | 27 |
География | 9 | Жиляева | Арина | 26 |
География | 9 | Холодная | Ксения | 25,5 |
История | 7 | Артамонов | Владимир | 58 |
История | 7 | Сиротин | Гордей | 54 |
Литература | 7 | Наумова | Алиса | 44 |
Литература | 7 | Вотина | Анна | 36 |
Литература | 8 | Чугунова | Мария | 45 |
Литература | 8 | Черкасова | Елизавета | 40 |
Литература | 8 | Кетова | Вероника | 36 |
Литература | 9 | Афонина | Ульяна | 46 |
Литература | 9 | Саитгалеева | Вероника | 44 |
Технология (КДДТ) | 8 | Керимова | Кунай | 57 |
Технология (КДДТ) | 8 | Степасюк | Анна | 57 |
Технология (КДДТ) | 8 | Вдовина | Вероника | 56 |
Технология (КДДТ) | 8 | Земскова | Екатерина | 56 |
Технология (КДДТ) | 8 | Черкасова | Елизавета | 56 |
Технология (КДДТ) | 8 | Ильясова | Арина | 55 |
Обществознание | 7 | Ткачев | Егор | 69 |
Обществознание | 7 | Вотина | Анна | 67 |
Обществознание | 7 | Идиятуллина | Диана | 64 |
Обществознание | 7 | Наговицына | Валерия | 62 |
Обществознание | 7 | Якимова | Маргарита | 62 |
Обществознание | 8 | Зарипов | Лев | 79 |
Обществознание | 8 | Декальчук | Евгения | 76 |
Обществознание | 8 | Абдрахимова | Юлия | 75 |
Обществознание | 8 | Белов | Алексей | 74 |
Обществознание | 11 | Лысенко | Мария | 52 |
Русский язык | 8 | Декальчук | Евгения | 48 |
Русский язык | 8 | Колюнова | Марина | 47,5 |
Русский язык | 8 | Черкасова | Елизавета | 47 |
Технология (ТТТТ) | 8 | Кузнецов | Глеб | 47 |
Физическая культура (девушки) | 7 | Черных | Ульяна | 83,0484 |
Физическая культура (девушки) | 7 | Гришанина | Арина | 83,0329 |
Физическая культура (юноши) | 7 | Кондаков | Игорь | 75,6493 |
Физическая культура (юноши) | 7 | Крылов | Артем | 67,3847 |
Химия | 11 | Зелих | Виктория | 26 |
Экология | 9 | Афонина | Ульяна | 52 |
Экология | 9 | Миниханова | Кира | 52 |
Экология | 9 | Павлий | Федор | 38 |
Экология | 9 | Тебякина | Евдокия | 38 |
Экология | 9 | Явкин | Ярослав | 37 |
Экология | 9 | Дровнина | Ева | 36 |
Экология | 9 | Карпов | Василий | 36 |
Экология | 9 | Файзуллина | Арина | 36 |
Экология | 9 | Ильченко | Вадим | 34 |
Экология | 9 | Сорокин | Максим | 30 |
Экология | 9 | Ганеева | Алсу | 29 |
Экология | 10 | Ефремова | Екатерина | 42 |
Экология | 10 | Ильясов | Ростислав | 33 |
Экология | 11 | Алеев | Дамир | 47 |
Экология | 11 | Салимова | Зейнаб | 44 |
Экология | 11 | Зелих | Виктория | 40 |
Экология | 11 | Качевский | Алексей | 40 |
Экология | 11 | Куваев | Максим | 40 |
Экология | 11 | Филонова | Ангелина | 36 |
Экология | 11 | Павлючик | Даниил | 33 |
Экономика | 7 | Артамонов | Владимир | 31 |
Биология | 6 | Струков | Михаил | 14,6 |
Биология | 6 | Габдулхакова | Ландыш | 13 |
Биология | 7 | Куцевалова | Екатерина | 24 |
Биология | 7 | Плахова | Елизавета | 23,8 |
Биология | 7 | Секисов | Тимофей | 23,8 |
Биология | 7 | Закиров | Андрей | 21,4 |
Биология | 7 | Бондарева | Алиса | 20,8 |
Биология | 7 | Ткачев | Егор | 20,8 |
Биология | 7 | Наумова | Алиса | 18 |
Биология | 7 | Самойленко | Захар | 18 |
Биология | 8 | Степасюк | Анна | 26,8 |
Биология | 8 | Зарипов | Лев | 24,8 |
Биология | 8 | Винокурова | Алла | 24,4 |
Биология | 8 | Черкасова | Елизавета | 24,2 |
Биология | 8 | Декальчук | Евгения | 23,8 |
Биология | 8 | Керимова | Кунай | 23,2 |
Биология | 8 | Ваганов | Артём | 23 |
Биология | 8 | Батасов | Юрий | 19,2 |
Биология | 8 | Еременко | Анна | 18,8 |
Биология | 9 | Ильченко | Вадим | 43,8 |
Биология | 9 | Карпов | Василий | 42,8 |
Биология | 9 | Ткаченко | Дмитрий | 42,1 |
Биология | 9 | Явкин | Ярослав | 40,8 |
Биология | 9 | Тазетдинова | Софья | 39,4 |
Биология | 9 | Тебякина | Евдокия | 34,8 |
Биология | 9 | Файзуллина | Арина | 34,8 |
Биология | 10 | Мищенко | Анна | 40,3 |
Английский язык | 6 | Астафьев | Богдан | 28 |
Английский язык | 6 | Геннадьева | Анастасия | 26 |
Английский язык | 6 | Быков | Егор | 24 |
Английский язык | 6 | Ковальчук | Валерия | 23 |
Английский язык | 6 | Макоева | Ника | 23 |
Английский язык | 6 | Усяева | Елена | 23 |
География | 6 | Бабин | Кирилл | 23 |
История | 6 | Романов | Илья | 68 |
История | 6 | Габдулхакова | Ландыш | 65 |
История | 6 | Струков | Михаил | 64 |
Литература | 6 | Ковальчук | Валерия | 30 |
Литература | 6 | Рудакова | Мария | 28 |
Технология (КДДТ) | 5 | Ерёменко | Екатерина | 45 |
Технология (КДДТ) | 5 | Текучева | Варвара | 44,5 |
Технология (КДДТ) | 5 | Югова | Ксения | 42 |
Технология (КДДТ) | 6 | Зарубина | Екатерина | 47 |
Технология (КДДТ) | 6 | Ткаченко | Елизавета | 47 |
Технология (КДДТ) | 6 | Шишкина | Вероника | 47 |
Технология (КДДТ) | 6 | Габдульхакова | Ландыш | 46 |
Технология (КДДТ) | 6 | Рудакова | Мария | 45,5 |
Обществознание | 7 | Безденежных | Павел | 60 |
Обществознание | 7 | Мусалаева | Амина | 58 |
Обществознание | 7 | Буркова | Елеса | 54 |
Обществознание | 7 | Волошенко | Артем | 54 |
Обществознание | 7 | Закиров | Андрей | 54 |
Обществознание | 7 | Самойленко | Захар | 54 |
Обществознание | 7 | Кухарев | Алексей | 53 |
Обществознание | 7 | Токписев | Владислав | 53 |
Обществознание | 7 | Наумова | Алиса | 52 |
Обществознание | 7 | Дегтянникова | Полина | 51 |
Обществознание | 8 | Кривякина | Анастасия | 68 |
Обществознание | 8 | Радолова | Елизавета | 68 |
Обществознание | 8 | Константинов | Денис | 67 |
Обществознание | 8 | Черкасова | Елизавета | 65 |
Обществознание | 8 | Дёмина | Маргарита | 60 |
Обществознание | 8 | Дыбова | Елизавета | 58 |
Обществознание | 8 | Жеронкина | Святослава | 57 |
Обществознание | 8 | Кравченко | Артём | 55 |
Обществознание | 8 | Любушкин | Всеволод | 55 |
Обществознание | 8 | Усачева | Илона | 54 |
Обществознание | 8 | Мустаева | Камилла | 53 |
Обществознание | 8 | Пестерева | Софья | 53 |
Русский язык | 4 | Дуденко | Валерия | 15 |
Русский язык | 4 | Калькова | Анастасия | 15 |
Русский язык | 4 | Токаева | Зарина | 13 |
Русский язык | 4 | Толмачева | Варвара | 13 |
Русский язык | 6 | Макоева | Ника | 38 |
Русский язык | 6 | Малиновская | Полина | 37 |
Русский язык | 6 | Зарубина | Екатерина | 36 |
Русский язык | 6 | Бондаренко | Милана | 35,5 |
Русский язык | 6 | Юсупова | Валерия | 33,5 |
Технология (ТТТТ) | 6 | Топал | Роман | 37 |
Технология (ТТТТ) | 6 | Катаргулов | Семен | 36 |
Технология (ТТТТ) | 6 | Трофимов | Антон | 34 |
Физическая культура (девушки) | 5 | Абдрашитова | Асалия | 64,401 |
Физическая культура (девушки) | 5 | Гогаева | Мадина | 57,608 |
Физическая культура (девушки) | 6 | Шишкина | Вероника | 69,8603 |
Физическая культура (девушки) | 6 | Ткаченко | Елизавета | 65,5891 |
Физическая культура (девушки) | 6 | Габдульхакова | Ландыш | 62,3607 |
Физическая культура (девушки) | 7 | Хахонина | Кира | 70,7874 |
Физическая культура (девушки) | 7 | Станкевич | Ирина | 62,1421 |
Физическая культура (девушки) | 7 | Сабитова | Эвелина | 58,5351 |
Физическая культура (девушки) | 8 | Пестерева | Софья | 60,5485 |
Физическая культура (юноши) | 5 | Болдарев | Вячеслав | 72,797 |
Физическая культура (юноши) | 5 | Хасанов | Руслан | 69,8604 |
Физическая культура (юноши) | 5 | Бушуев | Филипп | 69,1466 |
Физическая культура (юноши) | 5 | Спиридонов | Тимофей | 68,5432 |
Физическая культура (юноши) | 5 | Сунагатов | Тимур | 64,8922 |
Физическая культура (юноши) | 5 | Петунин | Владислав | 64,4561 |
Физическая культура (юноши) | 5 | Сульманов | Федор | 62,6825 |
Физическая культура (юноши) | 5 | Анистратов | Дмитрий | 60,7766 |
Физическая культура (юноши) | 6 | Топал | Роман | 86,1839 |
Физическая культура (юноши) | 6 | Рамазанов | Ренат | 84,7821 |
Физическая культура (юноши) | 6 | Трофимов | Антон | 75,339 |
Физическая культура (юноши) | 6 | Ибадов | Рояд | 70,4639 |
Физическая культура (юноши) | 6 | Белолипецкий | Давлет | 63,1633 |
Физическая культура (юноши) | 6 | Набиев | Шамиль | 54,6368 |
Физическая культура (юноши) | 7 | Сульманов | Кирилл | 61,5533 |
Физическая культура (юноши) | 7 | Сиротин | Гордей | 60,917 |
Физическая культура (юноши) | 7 | Стаценко | Никита | 60,5371 |
Экология | 8 | Еременко | Анна | 32 |
Экология | 8 | Зарипов | Лев | 28 |
Экология | 8 | Ваганов | Артём | 26 |
Экология | 8 | Марец | Дмитрий | 25 |
Экология | 8 | Степасюк | Анна | 23 |
Физика | 8 | Нурисламов | Тимур | 27 |
Физика | 8 | Винокурова | Алла | 16 |
Физика | 9 | Карпов | Василий | 20 |
Физика | 9 | Файрузов | Роман | 20 |
Физика | 9 | Ильченко | Вадим | 18 |
Математика | 11 | Ващенко | Валерия | 5,5 |
Математика | 11 | Кабанец | Сергей | 5,5 |
Математика | 11 | Качевский | Алексей | 4,5 |
Математика | 11 | Конаржевский | Артем | 5,5 |
Математика | 11 | Лазарева | Ольга | 4,5 |
Математика | 11 | Мончак | Ангелина | 4,5 |
Математика | 11 | Пяткин | Евгений | 4,5 |
Математика | 8 | Сунарчин | Арслан | 4,5 |
Математика | 8 | Черкасова | Елизавета | 4,5 |
Технология (ТТТТ) | 7 | Кандаков | Игорь | 31 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 2023-2024г.
Победителей муниципального этапа – 7
Призеров муниципального этапа – 40
Состав победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023-2024 учебном году | |||||||
№ | Предмет | Фамилия | Имя | Отчество | ОО | класс | Фамилия Имя Отчество учителя |
1. | Английский язык | Демурина | Анастасия | Владимировна | МБОУ "СОШ №13" | 7 | Баландина М,А. |
2. | История | Ганеева | Алсу | Ринатовна | МБОУ "СОШ №13" | 9 | Уразбаев А.М. |
3. | Литература | Файзуллина | Арина | Альбертовна | МБОУ "СОШ №13" | 9 | Мухамадеева З.В. |
4. | Обществознание | Толмачёва | Дарья | Евгеньевна | МБОУ "СОШ №13" | 7 | Панова А.Л. |
5. | Экология | Ганеева | Алсу | Ринатовна | МБОУ "СОШ №13" | 9 | Конаржевская Л.В. |
6. | Экология | Явкин | Ярослав | Дмитриевич | МБОУ "СОШ №13" | 9 | Конаржевская Л.В. |
7. | Экология | Конаржевский | Артем | Витальевич | МБОУ "СОШ №13" | 11 | Конаржевская Л.В. |
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 2023-2024г.
Победителей регионального этапа - 1 (Бурганов Руслан, 11 А класс )
Призер регионального этапа – 1 (Карпов Василий, 9А класс)